№ | наименование | массовая концентрация, мг/см3 | срок годности, годы | фон | № ГСО по Госреестру |
1 | Азот аммония | 1,00 | 2 | вода | 7864-2000 |
2 | Азот нитратов | 1,00 | 2 | вода | 7863-2000 |
3 | Азот нитритов | 1,00 | 3 | вода | 7862-2000 |
4 | Алюминий | 1,00 | 3 | 1М Н2SO4 | 7758-2000 |
5 | Аммоний | 1,00 | 2 | вода | 7786-2000 |
6 | АСПАВ (додецилсульфат натрия) | 10,00 | 2 | вода | 7348-96 |
7 | АСПАВ (додецилсульфат натрия) | 1,00 | 2 | вода | 8748-2006 |
8 | ацетон | 1,00 | 2 | вода | 8460-2003 |
9 | Барий | 1,00 | 5 | 0,1М НNO3 | 7760-2000 |
10 | Бериллий | 0,10 | 3 | 0,05М H2SO4 | 7759-2000 |
11 | Бор (III) | 1,00 | 3 | вода | 7345-96 |
12 | Бромид-ион | 1,00 | 2 | вода | 7957-2001 |
13 | Ванадий (V) | 1,00 | 5 | 1М НNO3 | 7774-2000 |
14 | Висмут | 1,00 | 3 | 1М НNO3 | 8463-2003 |
15 | Вольфрам | 1,00 | 3 | 0,5М НCl | 9117-2008 |
16 | Гидрокарбонат-ион | 1,00 | 2 | вода | 8403-2003 |
17 | 1,1-диметилгидразин | 1,00 | 1 | 1M H2SO4 | 8838-2006 |
18 | Железо (III) | 0,10 | 3 | 1М HNO3 | 7765-2000 |
19 | Железо (III) | 1,00 | 3 | 1М HNO3 | 7766-2000 |
20 | Железо (III) | 10,00 | 3 | 1М HNO3 | 8213-2002 |
21 | Иодид-ион | 1,00 | 2 | вода | 7956-2001 |
22 | Кадмий | 1,00 | 3 | 1М НNO3 | 7773-2000 |
23 | Калий | 1,00 | 5 | вода | 7771-2000 |
24 | Кальций | 1,00 | 5 | 0,1М НNO3 | 7772-2000 |
25 | Кобальт | 1,00 | 5 | вода | 7784-2000 |
26 | Кремний | 1,00 | 3 | вода | 8212-2002 |
27 | Литий | 1,00 | 5 | 0,1М НCl | 7780-2000 |
28 | Магний | 1,00 | 5 | 0,1М НNO3 | 7767-2000 |
29 | Марганец (II) | 1,00 | 3 | 0,5М H2SO4 | 7762-2000 |
30 | Медь | 1,00 | 3 | 1М HNO3 | 7764-2000 |
31 | Медь | 10,00 | 3 | 1М HNO3 | 8210-2002 |
32 | Метанол | 1,00 | 2 | вода | 8461-2003 |
33 | Молибден (VI) | 0,10 | 3 | вода | 7768-2000 |
34 | Мышьяк (III) | 0,10 | 3 | вода | 7344-96 |
35 | Натрий | 1,00 | 3 | вода | 7775-2000 |
36 | Нефтепродукты | 0,005-5,0 | 3 | твердая матрица | 7117-94 |
37 | Никель | 1,00 | 3 | 1М НNO3 | 7785-2000 |
38 | Нитрат-ион | 1,00 | 2 | вода | 7793-2000 |
39 | Нитрит-ион | 1,00 | 3 | вода | 7792-2000 |
40 | Нитрозодиметиламин | 1,00 | 1 | вода | 8839-2006 |
41 | Общая жесткость | 100 гр. жесткости | 3 | 0,1 HNO3; | 9118-2008 |
42 | Окисляемость перманганатная | 1,00 | 2 | вода | 7797-2000 |
43 | Олово (IV) | 1,00 | 5 | 3М HCl | 7776-2000 |
44 | Роданид-ион | 1,00 | 2 | вода | 7958-2001 |
45 | Ртуть (II) | 1,00 | 3 | 1М HNO3 | 7343-96 |
46 | Свинец | 1,00 | 3 | 1М HNO3 | 7778-2000 |
47 | Селен (IV) | 1,00 | 3 | 1М HNO3 | 7779-2000 |
48 | Стронций | 1,00 | 5 | 0,1М HNO3 | 7783-2000 |
49 | Сульфат-ион | 10,00 | 3 | вода | 7812-2000 |
50 | Сульфат-ион | 1,00 | 3 | вода | 8746-2006 |
51 | Сульфид-ион | 1,00 | 2 | вода | 7861-2000 |
52 | Сурьма (III) | 1,00 | 3 | 3М HCl | 8402-2003 |
53 | Тетраметилтетразен | 1,00 | 1 | ацетонитрил | 8840-2006 |
54 | Титан (IV) | 1,00 | 3 | 0,5M H2SO4 | 8464-2003 |
55 | Уксусная кислота | 1,00 | 3 | вода | 8462-2003 |
56 | Фенол | 1,00 | 2 | этанол | 7346-96 |
57 | Формальдегид | 1,00 | 2 | вода | 7347-96 |
58 | Фосфат-ион | 0,50 | 3 | вода | 7791-2000 |
59 | Фторид-ион | 1,00 | 3 | вода | 7789-2000 |
60 | Хлорид-ион | 10,00 | 3 | вода | 7813-2000 |
61 | Хлорид-ион | 1,00 | 3 | вода | 8747-2006 |
62 | ХПК | 10,00 | 2 | вода | 7552-99 |
63 | Хром (VI) | 1,00 | 5 | вода | 7781-2000 |
64 | Цветность | 5000 гр.цв. | 2 | 1M H2SO4 | 8214-2002 |
65 | Цинк | 1,00 | 3 | 1М HCl | 7770-2000 |
ГСО (Государственные стандартные образцы)
Категория: ГСО
Описание