Общелабораторный рН/мВ/°С метр для широкого круга применения (в т.ч. измерения кислотности пива по ГОСТ 12788). Рекомендуем данный комплект для оперативного контроля водородного показателя рН водных и некоторых неводных сред.
рН-метр нового поколения «Эксперт-рН» поддерживает следующие функции:
- «Интеллектуальная» термокомпенсация и самодиагностика.
- Автоматический контроль влияния температуры при калибровке.
- Индикация рН, Т, ЭДС.
Гарантийный срок — 30 месяцев.
Срок службы — 10 лет.
Комплект поставки
- измерительный преобразователь рН-метр «Эксперт-рН»
- термодатчик ТДС-3
- комбинированный рН-электрод ЭСК-10601/7 (рН 0…12, рабочая температура 0…100°С)
- блок питания
- стандарт-титры
- документация (Руководство по эксплуатации и Методика поверки)
Первичная поверка и/или протокол поверки не входит в стоимость комплекта и оформляется отдельно по запросу
Транспортировка и хранение электрода ЭСК-10601/7 допускается только при t не ниже -5°С (возможна замена на аналог ЭСК-10603/7)
Технические характеристики
Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм | 205×105×65 |
Масса измерительного преобразователя | 0.70 |
Разрешение ЖК-дисплея, пиксель | 133×64 |
Автоматическая термокомпенсация | Да |
Питание аккумуляторное / сетевое | Да |
Подключение магнитной мешалки | Да |
Подключение к СОМ-порту ПК | Да |
Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB |
Подключение термопринтера | Есть |
Исполнение корпуса | переносное |
Метрологические характеристики
Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0 … 14 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ± 0.05 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рН при изменении температуры анализируемого раствора в диапазоне от 5 до 80°С относительно температуры (25±1), °С (с учетом дополнительной погрешности автоматической термокомпенсации) | ±0.07 |
Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 0 … 100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры анализируемого раствора, °С | ±0.5 |
Диапазон измерений ЭДС измерительным преобразователем, мВ | — 2000 … + 2000 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС измерительным преобразователем, мВ | ±1.0 |
Точность измерения |