Назначение: для хранения и защиты от влаги материалов, радиоэлементов, печатных плат электронных блоков и других изделий радиоэлектронной техники. Шкаф обеспечивает сохранность паяемости компонентов и электрических характеристик диэлектриков в условиях осушения внутренней среды шкафа в соответствии с требованиями по хранению радиотехнических изделий, регламентированных российскими и зарубежными стандартами.
Применение: в различных сферах промышленности для хранения материалов, чувствительных к воздействию влаги: измерительных приборов высокой точности; оптического оборудования; экспериментальных механизмов; химических компонентов.
Шкаф сухого хранения обеспечивают: сохранность компонентов и электрических характеристик диэлектриков в условиях осушения внутренней среды шкафа в соответствии с требованиями по хранению радиотехнических изделий, регламентированных российскими и зарубежными стандартами.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Обьем, л | 380 |
| Диапазон регулирования влажности, % RH | 1…50 |
| Отклонение влажности от заданной по объему рабочей камеры шкафа, % RH, не более | ±3,0 |
| Время достижения рабочего состояния шкафа (RH ≤5 %) от влажности 50 % RH (при незагруженном шкафе), мин, не более | 60 |
| Время восстановления влажности после открытия одной двери (не более, чем на 10 с в течение часа), мин, не более | 15 |
| Температура подогрева воздуха внутри шкафа, °С, не более | 45 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота | 560×570×1200 |
| Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота | 619×745×1505 |
| Габаритные размеры с учетом сигнальной световой колонны «Светофор» , мм, не более: ширина х глубина х высота | 619×745×1690 |
| Количество полок, шт. | 6 |
| Масса, кг, не более: | 95 |
| Допустимая нагрузка на каждой полке, кг | 10 |
| Средний срок службы лет, не менее | 10 |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP55 |
| Исполнение | ESD (Антистатическое) |
| Электрическое сопротивление стёкол и покрытия корпуса, ГОм, не более | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,3 |
| Система управления | Микропроцессорная |
