| № | наименование | массовая концентрация, мг/см3 | № АР ЭАА | срок годности, годы | фон |
| 1 | 1,1-дихлорэтилен | 0,10 | 8-97 | 2 | этанол |
| 2 | 1,2-дихлорэтан | 1,00 | 9-97 | 2 | этанол |
| 3 | Алюминий | 0,10 | 3-16 | 3 | 0,1М Н2SO4 |
| 4 | Анилин | 1,00 | 3-05 | 2 | 0,01M H2SO4 |
| 5 | Бензойная кислота | 1,00 | 1-03 | 2 | вода |
| 6 | Бензол | 1,00 | 2-96 | 2 | этанол |
| 7 | БПК+ХПК | 140 мг/дм3+248 мг/дм3 | 2-04 | 3 | навеска 0,25 г |
| 8 | БПК | 140 мг/дм3 | 1-04 | 3 | навеска 0,25 г |
| 9 | Бутилацетат | 1,00 | 2-16 | 3 | этанол |
| 10 | Дибутилфталат | 1,00 | 8-96 | 2 | этанол |
| 11 | Диметиламин | 1,00 | 1-13 | 1 | вода |
| 12 | Иодат калия(имитатор акт. хлора) | 1,00 | 3-01 | 2 | вода |
| 13 | Капролактам | 1,0 | 1-20 | 2 | вода |
| 14 | КСПАВ | 0,10 | 1-99 | 2 | вода |
| 15 | Марганец (II) | 0,10 | 7-12 | 3 | 0,5М H2SO4 |
| 16 | Медь | 0,10 | 3-12 | 3 | 0,1М HNO3 |
| 17 | 1-Метилциклогексатриен (толуол) | 1,00 | 3-96 | 2 | этанол |
| 18 | м-ксилол | 1,00 | 2-02 | 2 | этанол |
| 19 | Нефтепродукты | 50,0 | 1-16 | 2 | CCl4 |
| 20 | Нитробензол | 1,00 | 2-05 | 2 | вода |
| 21 | НСПАВ | 1,00 | 14-97 | 2 | вода |
| 22 | Общая жёсткость | 1000 ед.жестк. | 2-98 | 2 | 0,1М HNO3 |
| 23 | о-Ксилол | 1,00 | 4-96 | 2 | этанол |
| 24 | п-Ксилол | 1,00 | 5-96 | 2 | этанол |
| 25 | Пропионовая кислота | 1,00 | 19-97 | 2 | вода |
| 26 | Свинец | 0,10 | 4-12 | 3 | 1М HNO3 |
| 27 | Сорбат калия | 1,00 | 2-03 | 2 | вода |
| 28 | Стирол | 1,00 | 9-96 | 2 | этанол |
| 29 | Тетрахлорэтилен | 0,10 | 7-97 | 2 | этанол |
| 30 | Трихлорэтилен | 0,10 | 6-97 | 2 | этанол |
| 31 | Цезий | 10,00 | 2-12 | 3 | вода |
| 32 | Циклогексанон | 1,00 | 11-96 | 2 | вода |
| 33 | Цинк | 0,10 | 5-12 | 3 | 1М HCl |
| 34 | Цинк | 10,00 | 1-11 | 3 | 1М HNO3 |
| 35 | Цирконий | 1,00 | 3-20 | 3 | 2М HCl |
| 36 | Четырёххлористый углерод | 1,00 | 2-97 | 2 | этанол |
| 37 | Эпихлоргидрин | 1,00 | 4-20 | 2 | ацетонитрил |
| 38 | Этанол | 1,00 | 16-97 | 2 | вода |
| 39 | Этилацетат | 1,00 | 12-96 | 2 | этанол |
| 40 | Этилбензол | 1,00 | 1-01 | 2 | этанол |
| 41 | Этиленгликоль | 1,00 | 14-96 | 2 | вода |
СО (Стандартные образцы)
Категория: ГСО
Описание
