| № | наименование | срок годности | объем в-ва в амп., см3 |
| 1 | 1,2-Дихлорэтан | 3 | 5 |
| 2 | Амилацетат | 3 | 5 |
| 3 | Ацетофенон | 3 | 5 |
| 4 | Бензиловый спирт | 3 | 5 |
| 5 | Бензол | 3 | 5 |
| 6 | Бутилацетат | 3 | 5 |
| 7 | Гексан | 3 | 5 |
| 8 | Гептадекан | 3 | 5 |
| 9 | Гептан | 3 | 5 |
| 10 | Декан | 3 | 5 |
| 11 | Дибутиловый эфир | 3 | 5 |
| 12 | Диметилформамид | 3 | 5 |
| 13 | изо-Амилацетат | 3 | 5 |
| 14 | изо-Амиловый спирт | 3 | 5 |
| 15 | изо-Бутанол | 3 | 5 |
| 16 | изо-Октан | 3 | 5 |
| 17 | Октадекан | 3 | 5 |
| 18 | м-Ксилол | 3 | 5 |
| 19 | н-Амиловый спирт | 3 | 5 |
| 20 | Нонадекан | 3 | 5 |
| 21 | Нонан | 3 | 5 |
| 22 | о-Дихлорбензол | 3 | 5 |
| 23 | о-Ксилол | 3 | 5 |
| 24 | Пентадекан | 3 | 5 |
| 25 | п-Ксилол | 3 | 5 |
| 26 | Пропанол-1 | 3 | 3 |
| 27 | Пропанол-2 | 3 | 5 |
| 28 | Тетрадекан | 3 | 5 |
| 29 | Тетрахлорэтилен | 3 | 3 |
| 30 | трет-Бутилбензол | 3 | 5 |
| 31 | Тридекан | 3 | 5 |
| 32 | Трихлорэтилен | 3 | 3 |
| 33 | Ундекан | 3 | 5 |
| 34 | Хлорбензол | 3 | 5 |
| 35 | Циклогексан | 3 | 5 |
| 36 | Четыреххлористый углерод | 3 | 5 |
| 37 | Метилкарбинол | 3 | 5 |
| 56 | Этилацетат | 3 | 5 |
Стандарты для хроматографии
Категория: ГСО
Описание
