Экспресс-анализатор содержания влаги в зерновых культурах.
Влагомер зерна «Фауна-М» предназначен для измерения влажности зерновых и масличных культур в полевых условиях при уборке, при послеуборочной обработке и сушке зерна на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также при переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.
Влагомер зерна может быть использован для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при его дополнительной градуировке, при этом перечень контролируемых культур может быть увеличен до 20 или заменен другими видами.
Базовые градуировки:
зерновые | масличные | ||
1. | пшеница твердых сортов | 1. | рапс |
2. | пшеница мягких сортов | 2. | лен масличный |
3. | рожь | 3. | лен долгунец |
4. | ячмень | 4. | подсолнечник |
5. | овес | ||
6. | просо | специальные | |
7. | кукуруза | 1. | какао бобы |
8. | гречиха | 2. | подсолнечник * |
9. | горох | 3. | черный перец |
10. | рис | 4. | гумус |
11. | соя | 5. | корм для рыб |
12. | тритикале |
Технические характеристики:
Диапазон измерений влажности, % | 3…38 |
Абсолютная погрешность измерений, % | от ±0,5 до ±1,0 |
Время единичного измерения, с | 10 |
Вместимость измерительной камеры, мл | 300 |
Габаритные размеры, мм | 191 х 104 х 56 |
Масса, г | 330 |
Гарантия — 18 мес.