№ | Шифр картриджа | Рабочий диапазон, нм | Определяемые компоненты для воды |
Определяемые компоненты для почвы |
1 | 375 | 360-390 | Сульфаты | |
2 | 400 | 385-415 | Аммоний, Бор, Железо, Кремний, Нитраты, Формальдегид, Цветность | |
3 | 430 | 415-445 | Аммоний, Бор, Железо, Кремний, Марганец, Медь, Никель, Нитраты, ПАВ катионные, Цветность | Медь |
4 | 470 | 455-485 | Висмут, Марганец, Медь, Молибден, Никель, Нитраты, ПАВ неионоген, Сероуглерод, Фенолы | Марганец |
5 | 505 | 490-520 | Азот общий, Железо общ., Кадмий, Олово, ПАВ неион., Свинец, Тетраэтилсвинец, Фенолы, Фурфурол | Железо общ., Магний, Марганец, Нитраты, Сера, Сульфаты, Цинк |
6 | 525 | 510-540 | Азот общий, Алюминий, Бор, Ванадий, Железо общ., ЖелезоII, Кобальт II, Марганец II, Медь, Мутность, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Олово, Полиакриламид, Свинец, Сульфит, Тетраэтилсвинец, Фурфурол, Хром VI, Цианиды, Цинк | Алюминий, Железо общ., Магний, Мышьяк, Нитраты, Сера, Сульфаты, Фенолы летучие, Цинк |
7 | 572 | 557-587 | Ванадий, Хром VI, Цианиды | Алюминий, Магний, Нитраты, Формальдегид, Цинк |
8 | 590 | 575-605 | Кадмий, Карбамид, Медь, Метанол, Роданиды, Фториды, Цианиды | Орг. Вещество, Фосфор подвижный |
9 | 605 | 590-620 | Гексацианоферраты, Карбамид, Медь, Метанол, Роданиды, Фториды, Цинк | Бериллий, Органическое вещество, Фосфор подвижный |
10 | 615 | 600-630 | Алюминий, Аммоний, Кадмий, Полиакриламид, Фториды, ХПК, Цинк | Азот общий, Аммоний, Бериллий, Кобальт, Органическое вещество, Фосфор подвижный |
11 | 626 | 611-641 | Алюминий, Аммоний, Полиакриламид, Сульфиды, Фториды, ХПК, Цинк | Азот общий, Аммоний, Бериллий, Кобальт, Фосфор подвижный |
12 | 655 | 640-670 | Аммоний, ПАВ анионные, Полиакриламид, Сероводород, Сульфид, Фосфор общий | Азот общий, Мышьяк, Фосфор подвижный, Фосфор валовый |
13 | 700 | 685-715 | Фосфаты | Фосфор валовый |
14 | 850 | 835-865 | Мышьяк, Фосфаты | |
15 | 880 | 865-895 | Фосфаты, Фосфор | |
16 | 940 | 925-955 |
Сменные картриджи для фотометра «Эксперт-003»
15
Июл