Уважаемые заказчики! В данном разделе приведены примеры стандартных комплектаций.
Звоните нам для подбора оптимальной комплектации.
Во всех комплектах измерительный преобразователь(ИП) на Ваш выбор — стандартный или модель «Диалог»
1. Базовые комплекты
*Для работы необходимо выбрать картриджи, кюветы, переходник.
№ | Наименование | Назначение |
1 | Фотометр«ЭКСПЕРТ-003»Базовый комплект | Базовая комплектация (измерительный преобразователь* «Эксперт-003» или «Эксперт-003″-Диалог», фотоячейка ФЯ-1 без перемешивания под сменные картриджи, блок питания, документация). |
2 | Фотометр«ЭКСПЕРТ-003»Базовый комплект №1 | Базовая комплектация (измерительный преобразователь, фотоячейка ФЯ-1М с перемешиванием под сменные картриджи, блок питания, документация). |
Дополнительное оборудование
№ | Наименование | Назначение/описание |
1 | Картридж | Сменный светодиод Шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
2 | Фотометрическая кювета (дхш): |
10х10 мм, 20х24 мм, 30х24мм, 50х24 мм |
3 | Переходник | Для кюветы 10х10 мм и для проведения поверки. |
4 | Комплект для периодической поверки | Переходник, картридж – 525нм |
5 | Фото-ячейка ФЯ-1 | Фото-ячейка под сменные картриджи |
6 | Фото-ячейка ФЯ-1М | Фото-ячейка со встроенной магнитной мешалкой для фотометрирования коллоидных растворов и иных сред, требующих перемешивания перед или в процессе измерением |
7 | Кейс (упаковка) | Упаковка для переносной лаборатории |
2. Комплекты лабораторные
№ | Наименование | Назначение/комплектация |
1 | Фотометр«ЭКСПЕРТ-003»Лабораторныйкомплект | Комплект для широкого круга задач с 7 наиболее используемыми длинами волн (шифр 375, 430, 470, 525, 590, 655, 850), набором фотометрических кювет, с комплектом для поверки |
2 | Фотометр«ЭКСПЕРТ-003»Универсальный комплект | Наиболее полный комплект оборудования. Универсальная комплектация с 16 картриджами ((шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940), набором фотометрических кювет, с комплектом для поверки. |
3 | Фотометр«ЭКСПЕРТ-003»Комплект для анализа питьевой воды | Лабораторный комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98.Определяемые параметры: Мутность, Цветность, Алюминий, Аммоний, Железо, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, ПАВ анионные, Свинец, Сульфаты, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др. 9 картриджей (шифр 375, 400; 430; 470, 525; 590, 655, 700, 850), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет. |
4 | Фотометр«ЭКСПЕРТ-003»Комплект профессиональный для анализа питьевой, природной, сточной воды, почв | Комплект для анализа питьевой воды, природной и сточной воды, почв в соответствии с ГОСТ и методиками ПНД Ф, РД.Определяемые параметры: ХПК, Мутность, Цветность, Азот общий, Алюминий, Аммоний, Бор, Ванадий, Висмут, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Свинец, Сульфаты, Фосфор общий, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др. 16 картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет, термореактор и круглые пробирки ХПК |
3. Готовые к работе мини-лаборатории для анализа воды
с тест-системами МЭТ
*-визуально колориметрический метод анализа
** — рН-метр «Эксперт-рН»
№ | Наименование | Назначение/Комплект |
1 | «Водопроводная вода хлорированная»с фотометром «Эксперт-003» |
Определяемые параметры: цветность, мутность, перманганатная окисляемость*, щелочность, жесткость, нитраты, активный хлор, железо общее, марганец, аммоний, рН**Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 400, 470, 525, 572, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), 5 см (1 шт), БП |
2 | «Водопроводная вода нехлорированная»с фотометром «Эксперт-003» |
Определяемые параметры:цветность, мутность, перманганатная окисляемость*, щелочность, жесткость, нитраты, железо общее, марганец, аммоний, рН**Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 400, 470, 525, 572, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), 5 см (1 шт), БП |
3 | «Природная вода»с фотометром «Эксперт-003» | Определяемые параметры: цветность, мутность, перманганатная окисляемость*, щелочность, жесткость, нитраты, нитриты, сульфат, сульфид, хлорид, железо общее, железо (II), марганец, аммоний, кремний, фториды, рН**Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 400, 470, 525, 572, 590, 655, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), 5 см (1 шт), БП, РЭ, МП |
4. Специализированные комплекты для почв и тепличных грунтов
№ | Наименование | Назначение/ Комплект |
1 | Фотометр «ЭКСПЕРТ-003»Комплект для анализа почв | Лабораторный комплект оборудования для анализа почвы в соответствии с ГОСТ.Определяемые параметры:Азот общий (ГОСТ 26107), Аммоний обменный (ГОСТ 26489), Бор подвижный (ГОСТ Р 50688), Железо II и III (подвижные соединения) (ГОСТ 27395), Алюминий подвижный (ГОСТ 26485), Магний подвижный (ГОСТ 26487), Молибден подвижный (ГОСТ Р 50689-94), Сера подвижная(ГОСТ 26490), Сульфаты (ГОСТ 26426), Нитраты (ГОСТ 26488), Органическое вещество (ГОСТ 26213), Фосфор подвижный (ГОСТ 26204, 26205, 26206), Цинк (ГОСТ Р 50686) И другие.ИП, фото-ячейка, 4 картриджа (шифр 525; 590; 655;700 нм), переходник, набор кювет |
2 | Фотометр «ЭКСПЕРТ-003»Р(фосфор) | Фотометр со специализированным программным обеспечением для измерения подвижного фосфора в тепличных грунтах ИП, фото-ячейка, картридж 655, переходник, кювета 10х10 (2 шт), БП, РЭ, МП |
3 | Эксперт-003 NP | Комплект для работы по ГОСТ и экспресс-анализа с тест-системами МЭТ.Определяемые параметры:азот (общий, нитратный, аммонийный), фосфор) Фотометр «Эксперт-003» базовый, картриджи 525, 655, переходник для работы с кюветой 10х10, набор кювет, БП. |
4 | Мини-лаборатория«Плодородие-5»с фотометром «Эксперт-003» | С тест-системами МЭТ на 100 определений по каждому параметруОпределяемые параметры:рН*, гумусовые кислоты, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 655, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), БП, |
* — рН-метр «Эксперт-рН»