1 канальный прецизионный иономер в лабораторном (настольном) исполнении. Рекомендован для работы в аналитической лаборатории.
Метрологические и технические характеристики:
Тип прибора | высокоточный |
Число измерительных каналов | 1 |
ЖК дисплей | графический |
Диапазон измерения рН, ед. рН | 0… 14 |
Диапазон измерения рХ, ед рХ | –2… +20 |
Точность, рН (рХ) | ± 0,005 |
Диапазон измерения ЭДС, мВ | ±4000 |
Точность, мВ | ±0,2 |
Диапазон измерения температуры, ºС | –5…+150 |
Точность, ºС | ± 0,5 |
Термокомпенсация ручная и автоматическая | есть |
Питание аккумуляторное/сетевое | есть |
Питание магнитной мешалки | есть |
Выход на ПК, ПО в комплекте | есть |
Масса, кг, не более | 0,95 |
Размеры, мм | 220х210х70 |
Базовый комплект поставки:
- Измерительный преобразователь
- Блок питания
- Кабель для связи с ПК
- ПО
- Документы
Дополнительная комплектация:
- Термодатчик
- Электроды рН и ИСЭ
- Штатив
- Магнитная мешалка