Камера тепла холода позволяет устанавливать температуру от -40°С до +165°С
Рабочая камера 74 литра выполнена из зеркальной нержавеющей стали
Изделие оснащено однокаскадной системой воздушного охлаждения с экологически безопасным хладагеном R404
Система управления дает возможность создания программ испытания до 9 различных шагов с возможностью повтора до 255 раз
Камера работает от однофазной сети электропитания с напряжением 220В
Подключение к ПК — интрефейс RS-485
Камера обеспечивает:
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры
- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры
- возможность подачи на испытуемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности)
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Объем рабочей камеры, дм3 | 74 |
| Диапазон регулируемых температур, °С Нижнее значение Верхнее значение | -40 +165 |
| Отклонение температуры по объему камеры от заданной, °С, не более в диапазоне -40°С — +100°С в диапазоне +100°С — +165°С | ±2 ±3 |
| Максимальная амплитуда колебаний температуры в точках полезного объема камеры, °С, не более | ±0,5 |
| Время достижения температуры -40°С от t окр.ср, мин | 70 |
| Время достижения температуры +165°С от t окр.ср, мин | 40 |
| Параметры программирования: Максимальное количество циклов (повторов заданной программы) Максимальное количество шагов в цикле | 255 10 |
| Диаметр кабельного ввода, мм | 100 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,7 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Размеры рабочей камеры, мм не менее Ширина х высота х глубина | 440х420х400 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 850х685х1385 |
| Масса, кг, не более | 130 |
| Интерфейс связи с ЭВМ | RS 485 |
| Материал корпуса | Низгоуглеродистая сталь с лакокрасочным покрытием |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |

