Пробоотборники для газа ПГО-400 АЛ предназначены для отбора проб сжиженных углеводородных газов (СУГ) (ГОСТ 14921-78). Пробоотборники применяются для отбора углеводородных газов, находящихся под избыточным давлением собственных паров из стационарных емкостей (цилиндрических, шаровых, железнодорожных цистерн, баллонов, а также из трубопроводов при перекачке газов путем продувки его сжиженным газом). Пробоотборники используются для отбора проб сжиженных углеводородных газов (СУГ), микропримесей (общей серы, сероводорода, влаги и др.), углеводородного состава сжиженных газов.
Технические характеристики
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| 1 | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | До 5,0 (50,9) |
| 2 | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | 6,0 (61,2) |
| 3 | Рабочий объем, см3 | 500 |
| 4 | Материал вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| 5 | Материал пробоотборника ПГО-400 АЛ | Д16Т ГОСТ 4784-97 |
| 6 | Габаритные размеры, мм | 420х120х60 |
| 7 | Резьба присоединительная | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
| 8 | Масса, кг | 1,8 |
| 9 | Герметичность | Утечка не допускается |
| 10 | Температура для отбора проб, °С | -35…+80 |
| 11 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
Комплект поставки
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
| 1 | Пробоотборник для газовых проб ПГО-400 АЛ | 1 |
| 2 | Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 2 |
| 3 | Гайка-заглушка G1/2˝ | 2 |
| 4 | Прокладка присоединительная | 2 |
| 5 | Паспорт | 1 |
| 6 | Упаковка | 1 |
