СПЛ-30 (1;0;1,5;2,5) (диаметр 300мм, высота 50 мм) | Контроль зараженности (набор сит, донышко, крышка) | |
СПЛ-30 (1,5; 2,5) (диаметр 300мм, высота 50 мм) | Контроль зараженности (набор сит, донышко, крышка) | |
СПЛШ-20(д.200 мм, высота50 мм)Полиамидные (шелковые) | № 19, 21, 23 (21ПЧ-150), 25 (22,7ПЧ-150), 27 (27ПА-120), 29,32, 35 (33/36ПА), 38 (41/43ПА), 43 (49/52ПА), 46, 49, 52,61;36/40; 45/50 | |
СПЛМ-20 Металлотканые (диаметр 200мм, высота 50 мм) | № 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,67; 0,71; 0,8; 0,95; 1,0;1,2; 1,25 | |
СПЛМ-20/30 Металлотканые (диаметр 200/300 мм, высота 70 мм) | № 0,04; 0,045; 0,05; 0,063; 0,071; 0,08; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; | |
СПЛП-20 пробивные с обечайками (диаметр 200мм, высота 50 мм) | (с круглыми отверстиями): № 0,8; 1,0;1,1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2;4,5; 5,0; 5,5; 6,0,7,0;8,0;9,0;10,0;11,0; 12,0; 12,5; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 40,0; 50,60,0; 70,0; | |
СПЛП-20 пробивные с обечайками (диаметр 200мм, высота 50 мм) (с продолговатыми отверстиями). | № 1,1X 20; 1,2X 20; 1,3X 20; 1,4X 20; 1,5X 20; 1,6X 20; 1,7X 20; 1,8X 20; 2,0x 20;; 2,2X 20; 2,4X 20; 2,5X 20; 2,6X 20; 2,8X 20; 3,0X 20; 3,2X 20; 3,4X 20; 3,6X 20; 3,8X 20; 4,0X 20; 4,5X 20; | |
СПЛД-20 (диаметр 200мм, высота 45 мм) | Донышко | |
СПЛД-30 (диаметр 300мм, высота 45 мм) | Донышко | |
СПЛК-20 (диаметр 200мм, высота 20 мм) | Крышка | |
СПЛК-30 (диаметр 300мм, высота 25 мм) | Крышка | |
СПЛО-20 (диаметр 200мм, высота 50 мм) | Обечайка | |
СПЛО-30 (диаметр 300мм, высота 50 мм) | Обечайка |
Сита
17
Мар