Выполняемая задача | Рекомендованный прибор |
Определение качественного и количественного состава растворов методами потенциометрического, амперометрического, кондуктометрического и фотометрического титрования | Комплекты для автоматического титрования «Титрион» |
Определение рН водных растворов, изучение свойств растворов сильных и слабых электролитов, определение констант диссоциации растворов слабых электролитов, определение констант гидролиза, определение энтальпии диссоциации слабых электролитов, ионов в водных растворах, потенциометрическое титрование, определение качественного и количественного состава водных растворов методом потенциометрии | рН-метр «Эксперт-рН» рН-метр-иономер «Эксперт-001» |
Изучение свойств растворов, измерение электропроводности сильных и слабых электролитов в водных и неводных средах, кондуктометрическое титрование | Кондуктометр «Эксперт-002» |
Измерение растворенного кислорода в биохимических процессах | Специализированный комплект «Эксперт-001БХ» |
Измерение дыханий митохондрий | Специализированный комплект «Эксперт-001МТХ» |
Определение теплоты нейтрализации, теплоты растворения солей и тепловых эффектов химических реакций | Калориметр «Эксперт-001К» |
Определение качественного и количественного состава водных растворов методом фотометрии | Фотометр «Эксперт-003» |
Качественный и количественный анализ тяжелых металлов при их совместном присутствии методом инверсионной вольтамперометрии, определение микроколичеств тяжелых металлов, токсичных компонентов, органических соединений методами вольтамперометрии и полярографии | Вольтамперометрический анализатор «Экотест-ВА» |
Измерение потенциалов полуволн органических соединений | Автоматизированный стенд для определения потенциалов полуволн «Экотест-ВА» |
Изучение электрохимических реакций и процессов методами вольтамперометрии и полярографии на вращающихся и стационарных рабочих электродах | Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР» |
Кулонометрическое йодометрическое титрование | Титратор кулонометрический «Эксперт-006»-базовый |
Кулонометрическое кислотно-основное титрование | Титратор кулонометрический «Эксперт-006»-рН |
Измерение антиоксидантной активности | Титратор кулонометрический «Эксперт-006-антиоксиданты» |
Многопарметрический прибор | Химический мультиметр «Эксперт-1234» |
Приборы для научной работы
13
Июл