| Контролируемый параметр | Рекомендуемый прибор |
| Общий остаточный активный хлор, свободный остаточный активный хлор, остаточный озон, жесткость | «Титрион-Аква» |
| рН | рН-метр «Эксперт-рН» |
| активный хлор (общий) | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, тест-система, реактив для градуировки, кювета 10х10 мм, переходник |
| цветность | Фотометр «Эксперт-003», картридж 375, ГСО, кювета 50х24 мм |
| мутность | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, ГСО, кювета 50х24 мм |
| жесткость | Фотометр «Эксперт-003», картридж 572, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм, переходник |
| железо | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм, переходник |
| аммоний | Фотометр «Эксперт-003», картридж 655, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм, переходник |
| озон | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, тест-система, реактив для градуировки, кювета 10х10 мм, переходник |
| медь (0,05-8,0 мг/дм3) | Фотометр «Эксперт-003», картридж 605, тест-система, реактив для градуировки, кювета 10х10 мм, переходник |
| серебро (0,01-0,2 мг/дм3) | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, тест-система, реактив для градуировки, кювета 50х24 мм |
| нитрат | Фотометр «Эксперт-003», картридж 525, тест-система, ГСО, кювета 10х10мм |
| сульфат | Фотометр «Эксперт-003», картридж 470, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм |
| марганец | Фотометр «Эксперт-003», картридж 470, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм |
| фосфат | Фотометр «Эксперт-003», картридж 850, тест-система, ГСО, кювета 10х10 мм |
Гибкая комплектация под задачи
Экспресс-контроль качества воды по ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. ч.1 Общие требования.DIN 19643-1: 1997
Объекты анализа:
1. вода для заполнения бассейна
2. подготовленная вода и вода бассейна
Возможна поставка фотометра «Эксперт-003» с заводской градуировкой.
Приборы могут быть упакованы в удобный кейс.
Звоните нашим менеджерам по вопросам комплектации.