Новая инновационная линейка анализаторов влажности. Теперь решать задачи по определению гигроскопической влажности стало дешевле и удобнее.
Удобнее, благодаря интуитивно понятному интерфейсу на русском языке и перечню методик для многих областей промышленности.
Существовавшая ранее на рынке РФ линейка аналогичных моделей других производителей значительно дороже. Теперь Ваши задачи можно решать дешевле, без потери качества. Тем более, что все модели влагоанализаторов внесены в Госреестр средств измерений РФ.
Модель | MAY 60 | MAY 200 | ||||
Диапазон измерения влажности, % | от 0,05 до 100 | от 0,05 до 100 | ||||
Дискретность показания влажности, % | 0,0001 | 0,001 | ||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения влажности, %, в интервалах массы анализируемого образца: | от НмПВ до 3 г вкл. | ±0,2 % | от НмПВ до 3 г вкл. | ±0,2 % | ||
от 3 г до 5 г вкл. | ±0,06 % | от 3 г до 5 г вкл. | ±0,06 % | |||
от 5 г до 10 г вкл. | ±0,05 % | от 5 г до 10 г вкл. | ±0,05 % | |||
свыше 10 г | ±0,03 % | свыше 10 г | ±0,03 % | |||
Наибольший предел взвешивания НПВ, г | 60 | 200 | ||||
Наименьший предел взвешивания НмПВ, мг | 10 | 20 | ||||
Диапазон выборки массы тары, г | от 0 до 60 | от 0 до 200 | ||||
Дискретность встроенных весов, мг | 0,1 | 1 | ||||
Предел допускаемой погрешности весов при поверке, мг | от 0,5 до 50 г | ±0,5 | от 0,5 до 50 г | ±5 | ||
свыше 50 г | ±1,0 | свыше 50 г | ±10 | |||
Диапазон массы анализируемой пробы, г | от 0,5 до 60 | |||||
Диапазон устанавливаемой температуры сушки, °С | стандартно от 40 до 160 опционально от 40 до 250 |
|||||
Пределы допускаемой погрешности воспроизведения температуры, °С, в интервалах температуры: | от 40 °С до 160 °С вкл. — ±5 | |||||
от 160 °С до 250 °С — ±10 | ||||||
Габаритные размеры сушильной камеры, мм | не более 120x120x20 | |||||
Дисплей | Цветной сенсорный 5,7” | |||||
Функционал микропрограммы:
|
||||||
ИК-датчики на лицевой панели | 2 шт., программируемые | |||||
Интерфейсы: 1х RS-232, 2x USB A, Ethernet, 1x 15-контактный D-Sub female (сочетанный разъем цифровых входов/выходов и второй канал RS-232), WiFi | ||||||
Диапазон температур окружающего воздуха, °С | при эксплуатации от +10 до +40 |
|||||
при хранении и транспортировании от –20 до +45 |
||||||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP32 | |||||
Номинальное напряжение питания сети переменного тока, В |
230 | |||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 400 | |||||
Габаритные размеры анализатора, мм | не более 450x212x190 | |||||
Масса анализатора, кг | не более 4,9 |