AK-4/100 | AK-4/1000 | AK-4/2000 | AK-4/5000 | |
E1 | 10 г…100 г | 100 г…1 кг | 200 г…2 кг | 1 кг…5 кг |
E2 | 10 г…100 г | 100 г…1 кг | 200 г…2 кг | 1 кг…5 кг |
F1 | 10 г…100 г | 100 г…1 кг | 200 г…2 кг | 1 кг…5 кг |
F2 | 10 г…100 г | 100 г…1 кг | 200 г…2 кг | 1 кг…5 кг |
M1 | 10 г…100 г | 100 г…1 кг | 200 г…2 кг | 1 кг…5 кг |
M2 | 10 г…100 г | 100 г…1 кг | 200 г…2 кг | 1 кг…5 кг |
Наибольший предел взвешивания | 110 г | 1,02 кг | 2,02 кг | 5,05 кг |
Дискретность | 0,001 мг | 0,005 мг | 0,01 мг | 0,02 мг |
Диапазон электрокомпенсации | -1 г…+10 г | -10 г…+20 г | -10 г…+20 г | -10 г…+50 г |
Внутренние балластные грузы | 50 г; 30 г; 10 г | 500 г; 300 г; 100 г | 1 кг; 500 г; 300 г | 3 кг; 1 кг |
Диаметр платформы | 30 мм | 50 мм | 70 мм | 70 мм |
Автоматический компаратор массы AK-4
20
Окт