WAY 100/4Y/KO |
WAY 500/4Y/KO |
WAY 1200/4Y/KO |
WAY 5100/4Y/KO |
WAY 1.4/4Y/KO | WAY 2.4/4Y/KO | WAY 5.4/4Y/KO |
|
E1 | 5 г…100 г | 200 г…500 г | — | — | 500 г…1 кг | 1 кг…2 кг | 2 кг…5 кг |
E2 | 100 мг…100 г | 10 г…500 г | 500 г…1 кг | 5 кг | 100 г…1 кг | 500 г…2 кг | 500 г…5 кг |
F1 | 1 мг…100 г | 1 г…500 г | 100 г…1 кг | 1 кг…5 кг | 10 г…1 кг | 100 г…2 кг | 100 г…5 кг |
F2 | 1 мг…100 г | 1 г…500 г | 5 г…1 кг | 200 г…5 кг | 1 г…1 кг | 10 г…2 кг | 10 г…5 кг |
M1 | 1 мг…100 г | 1 г…500 г | 1 г…1 кг | 100 г…5 кг | 1 г…1 кг | 1 г…2 кг | 1 г…5 кг |
M2 | 1 мг…100 г | 1 г…500 г | 1 г…1 кг | 5 г…5 кг | 1 г…1 кг | 1 г…2 кг | 1 г…5 кг |
Наибольший предел взвешивания |
110 г | 520 г | 1200 г | 5100 г | 1,02 кг | 2,3 кг | 5,05 кг |
Дискретность | 0,001 мг | 0,01 мг | 0,1 мг | 1 мг | 0,01 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
Диапазон электрокомпенсации | -1 г…+10 г | -10 г…+20 г | 0…1200 г | 0…5100 г | -10 г…+20 г | -50 г…+300 г | -10 г…+50 г |
Внутренние балластные грузы | 50 г; 30 г; 10 г | 300 г; 100 г; 50 г | — | — | 500 г; 300 г; 100 г | 1 кг; 2х500 г | 3 кг; 1 кг |
Диаметр платформы | 30 мм | 50 мм | 80 мм | 100 мм | 60 мм | 70 мм | 90 мм |
Калибровка | внешняя |
Ручной компаратор массы WAY/4Y/KO
20
Окт