Аналитические весы стандартной серии
| Модель | AS 110.R2 | AS 160.R2 | AS 220.R2 | AS 310.R2 | AS 60/220.R2 | AS 82/220.R2 | |
| Наибольший предел взвешивания, г | 110 | 160 | 220 | 310 | 60 / 220 | 82 / 220 | |
| Наименьший предел взвешивания, мг | 10 | 1 | |||||
| Дискретность, мг | 0,1 | 0,01 / 0,1 | |||||
| Диапазон тарирования, г | — 110 | — 160 | — 220 | — 310 | — 60 / 220 | — 82 / 220 | |
| Цена поверочного деления (е), мг | 1 | ||||||
| Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | I Специальный | ||||||
| Среднее время стабилизации, с | от 3 до 6 | ||||||
| Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | ||||||
| Размер чаши весов, мм | ∅ 100 | ∅ 90 | |||||
| Раз-р весовой камеры, мм | 160 × 168 × 227 | ||||||
| Масса весов, не более, кг | 5,3 | ||||||
| Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | ||||||
| диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | |||||||
| Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | ||||||
| Дисплей | LCD экран | ||||||
| ИК-датчики на лицевой панели терминала | нет | ||||||
| Вычислительный функционал весов |
| ||||||
| Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB | ||||||
| Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В | ||||||

