Среднее время стабилизации, с | 3,2 | 4 | ||
Степень защиты оболочки весов, IP | IP 43 | |||
Размер чаши весов, мм | ∅ 50 | ∅ 90 | ∅ 90 | ∅ 90 |
Размер весовой камеры, мм | 168 × 160 × 228 | |||
Масса весов, не более, кг | 14,3 | 9,8 | ||
Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | |||
диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | ||||
Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | |||
Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5,7” (640х480) | |||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара/печать/открытие дверцы) | |||
Вычислительный функционал весов серии UYA |
|
|||
Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, Wi-Fi 1 | |||
Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В |
Модель | XA 82/220,4Y | XA 120/250,4Y.AB | XA 220,4Y | XA 310,4Y |
Наибольший предел взвешивания, г | 82 / 220 | 120 / 250 | 220 | 310 |
Наименьший предел взвешивания, мг | 1 | 10 | ||
Дискретность, мг | 0,01 / 0,1 | 0,1 | ||
Диапазон тарирования, г | — 82 / 220 | — 120 / 250 | — 220 | — 310 |
Цена поверочного деления (е), мг | 1 | |||
Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | I Cпециальный | |||
Среднее время стабилизации, с | 4 | 2,5 | ||
Степень защиты оболочки весов, IP | IP 43 | |||
Размер чаши весов, мм | ∅ 90 | ∅ 100 | ||
Размер весовой камеры, мм | 168 × 160 × 228 | |||
Масса весов, не более, кг | 9,8 | |||
Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | |||
диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | ||||
Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | |||
Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5,7” (640х480) | |||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара/печать/открытие дверцы) | |||
Вычислительный функционал весов серии UYA |
|
|||
Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, Wi-Fi 1 | |||
Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В |