Весы серии PM оснащены инновационной измерительной системой, основанной на технологии RADWAG MonoBLOCK™. Данная система позволяет проводить измерения с ценой деления 0,01 г при максимальном весе 15 кг и с ценой деления 0,1 г при 50 кг.
Применение новой запатентованной измерительной системы гарантирует повторяемость измерений в диапазоне sd <1d. Уникальное конструктивное решение измерительной системы позволяет ей обладать большей невосприимчивостью к изменениям условий окружающей среды.
Встроенная четырёхточечная система защиты защищает весы от перегрузки при слишком большой нагрузке на чашу.
| Модель | PM 10.4Y | PM 15.4Y | PM 35.4Y | PM 50.4Y |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 10 | 15 | 35 | 50 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 5 | ||
| Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | ||
| Диапазон тарирования, кг | — 10 | — 15 | — 35 | — 50 |
| Цена поверочного деления (е), г | 0,1 | 1 | ||
| Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | I Специальный | II Высокий | ||
| Среднее время стабилизации, с | 3 | |||
| Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | |||
| Размер чаши весов, мм | 200 х 185 | 347 х 259 | ||
| Масса весов, не более, кг | 10 | 11 | ||
| Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | |||
| диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | ||||
| Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | |||
| Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5,7” | |||
| ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара/печать/открытие дверцы) | |||
| Вычислительный функционал весов |
|
|||
| Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, Wi-Fi | |||
| Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В | |||
