Экономичный вариант с упрощенной функциональностью терминала.
Модель | PM 10.C32 | PM 15.C32 | PM 35.C32 | PM 50.C32 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 10 | 15 | 35 | 50 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 5 | ||
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 | ||
Диапазон тарирования, кг | — 10 | — 15 | — 35 | — 50 |
Цена поверочного деления (е), г | 0,1 | 1 | ||
Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | I Специальный | II Высокий | ||
Среднее время стабилизации, с | 3 | |||
Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | |||
Размер чаши весов, мм | 200 х 185 | 347 х 259 | ||
Масса весов, не более, кг | 10 | 11 | ||
Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | |||
диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | ||||
Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | |||
Дисплей | LCD экран | |||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | нет | |||
Вычислительный функционал весов |
|
|||
Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB | |||
Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В |