Весы технические (прецизионные), профессиональная серия.
Y-серия содержит автоматическую систему калибровки с использованием внутреннего стандарта массы. Контроль уровня происходит с использованием запатентованной системы LevelSENSING. Новая возможность в серии Y – on-line отслеживание внешних условий через внутренние датчики или внешний модуль THB-3.
Прецизионные весы профессиональной серии PS-Y имеют большой 5,7” цветной сенсорный дисплей, обеспечивающий новые возможности управления взвешиванием и презентации результатов измерений. Весы поддерживают возможность пользовательских настроек через пользовательские профили.
Y-серия содержит автоматическую систему калибровки с использованием внутреннего стандарта массы. Контроль уровня происходит с использованием запатентованной системы LevelSENSING. Новая возможность в серии Y – on-line отслеживание внешних условий через внутренние датчики или внешний модуль THB-3.
Расширенные базы данных Y-серии позволяют зарегистрировать все полученные данные с возможностью распечатки и экспортирования. Стандартные настройки вывода или пользовательские, полностью редактируемые шаблоны, обеспечивают документирование в соответствии с требованиями GLP/GMP.
Модель | PS 250.3Y | PS 450.3Y | PS 600.3Y | PS 750.3Y | PS 1000.3Y | PS 2500.3Y | PS 4500.3Y | PS 6000.3Y | PS 200/2000.3Y |
Наибольший предел взвешивания, г | 250 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 2500 | 4500 | 6000 | 200/2000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,05 | 0,02 | ||||||
Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | 0,001/0,01 | ||||||
Диапазон тарирования, г | — 210 | — 360 | — 600 | — 750 | — 1000 | — 2500 | — 4500 | — 6000 | — 200/2000 |
Цена поверочного деления (е), г | 0,01 | 0,1 | 0,01/0,1 | ||||||
Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | II Высокий | ||||||||
Среднее время стабилизации, с | От 1,5 до 2 | ||||||||
Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | ||||||||
Размер чаши весов, мм | 128 х 128 | 195 х 195 | 128 х 128 | ||||||
Масса весов, не более, кг | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 3,9 | ||||
Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | ||||||||
диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | |||||||||
Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | ||||||||
Дисплей | Цветной сенсорный ЖКИ 5,7” | ||||||||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара/печать/открытие дверцы) | ||||||||
Вычислительный функционал весов серии UYA |
|
||||||||
Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB, WiFi | ||||||||
Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В |