Весы технические (прецизионные), продвинутая серия
Модель | PS 210.X2 | PS 360.X2 | PS 600.X2 | PS 750.X2 | PS 1000.X2 | PS 2500.X2 | PS 4500.X2 | PS 6000.X2 |
Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 360 | 600 | 750 | 1000 | 2500 | 4500 | 6000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,05 | ||||||
Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | ||||||
Диапазон тарирования, г | — 210 | — 360 | — 600 | — 750 | — 1000 | — 2500 | — 4500 | — 6000 |
Цена поверочного деления (е), г | 0,01 | 0,1 | ||||||
Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | II Высокий | |||||||
Среднее время стабилизации, с | От 1,5 до 2 | |||||||
Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | |||||||
Размер чаши весов, мм | 128 х 128 | 195 х 195 | ||||||
Масса весов, не более, кг | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | ||||
Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от + 10 до + 40 °С | |||||||
диапазон относительной влажности, от 40 до 80 % | ||||||||
Калибровка | Внутренняя (автоматическая по температуре или времени + принудительная по команде пользователя) | |||||||
Дисплей | Цветной сенсорный экран 5” | |||||||
ИК-датчики на лицевой панели терминала | 2 датчика с программируемым срабатыванием (тара/печать/открытие дверцы) | |||||||
Вычислительный функционал весов серии UYA |
|
|||||||
Интерфейсы: | 2х RS-232, Ethernet, 2х USB | |||||||
Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В |