
Платформенные весы на 1 тензодатчике, с платформой из конструкционной стали и весовым терминалом PUE C/31.
Платформенные весы, разработанные для быстрого и точного определения массы.
Состоят из весового терминала PUE C/31 и весовой платформы из конструкционной стали.
В зависимости от версии исполнения весовой терминал крепится следующим образом:
| Модель | WPT 60/C | WPT 150/C | WPT 300/C | ||||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 300 | ||||
| Наименьший предел взвешивания, г | 400 | 1000 | 2000 | ||||
| Дискретность, г | 20 | 50 | 100 | ||||
| Диапазон тарирования, кг | — 60 | — 150 | — 300 | ||||
| Цена поверочного деления (е), г | 20 | 50 | 100 | ||||
| Пределы допускаемой погрешности: | |||||||
| Модель | Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, не более, г | Пределы допускаемой погрешности при вторичной поверке, не более, г | ||||
| WPT 60/C
|
От 0,4 до 10 кг вкл. | ± 10 | ± 20 | ||||
| От 10 до 40 кг вкл. | ± 20 | ± 40 | |||||
| От 40 до 60 кг вкл. | ± 30 | ± 60 | |||||
| WPT 150/C
|
От 1 до 25 кг вкл. | ± 25 | ± 50 | ||||
| От 25 до 100 кг вкл. | ± 50 | ± 100 | |||||
| От 100 до 150 кг вкл. | ± 75 | ± 150 | |||||
| WPT 300/C
|
От 2 до 50 кг вкл. | ± 50 | ± 100 | ||||
| От 50 до 200 кг вкл. | ± 100 | ± 200 | |||||
| От 200 до 300 кг вкл. | ± 150 | ± 300 | |||||
| Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | III Средний | ||||||
| Среднее время стабилизации, с | 3 | ||||||
| Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | ||||||
| Размер чаши весов, мм | 400 x 500 | 500 x 700 | |||||
| Масса весов, не более, кг | 12,5 | 20,5 | |||||
| Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от — 10 до + 40 °С | ||||||
| диапазон относительной влажности, от 30 до 80 % | |||||||
| Калибровка | Внешняя | ||||||
| Дисплей | LCD экран | ||||||
| ИК-датчики на лицевой панели терминала | нет | ||||||
| Вычислительный функционал весов. |
|
||||||
| Интерфейсы: | RS-232, Ethernet, 2х USB | ||||||
| Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В | ||||||
| Модель | WPT 6/F1 | WPT 15/F1 | WPT 30/F1 | |||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | |||
| Наименьший предел взвешивания, г | 40 | 100 | 200 | |||
| Дискретность, г | 2 | 5 | 10 | |||
| Диапазон тарирования, кг | — 6 | — 15 | — 30 | |||
| Цена поверочного деления (е), г | 2 | 5 | 10 | |||
| Пределы допускаемой погрешности: | ||||||
| Модель | Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, не более, г | Пределы допускаемой погрешности при вторичной поверке, не более, г | |||
| WPT 6/F1 | От 0,04 до 1 кг вкл. | ± 1 | ± 2 | |||
| От 1 до 4 кг вкл. | ± 2 | ± 4 | ||||
| От 4 до 6 кг вкл. | ± 3 | ± 6 | ||||
| WPT 15/F1 | От 0,1 до 2,5 кг вкл. | ± 2,5 | ± 5 | |||
| От 2,5 до 10 кг вкл. | ± 5 | ± 10 | ||||
| От 10 до 15 кг вкл. | ± 7,5 | ± 15 | ||||
| WPT 30/F1 | От 0,2 до 5 кг вкл. | ± 5 | ± 10 | |||
| От 5 до 20 кг вкл. | ± 10 | ± 20 | ||||
| От 20 до 30 кг вкл. | ± 15 | ± 30 | ||||
| Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | III Средний | |||||
| Среднее время стабилизации, с | 3 | |||||
| Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | |||||
| Размер чаши весов, мм | 300×300 | |||||
| Масса весов, не более, кг | 5,2 | |||||
| Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от — 10 до + 40 °С | |||||
| диапазон относительной влажности, от 30 до 80 % | ||||||
| Калибровка | Внешняя | |||||
| Дисплей | LCD экран | |||||
| ИК-датчики на лицевой панели терминала | нет | |||||
| Вычислительный функционал весов. |
|
|||||
| Интерфейсы: | RS-232, Ethernet, 2х USB | |||||
| Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В | |||||
Функционал терминала
- простое взвешивание;
- процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона);
- счет штук;
- суммирование показаний;
- возможность удержания индикации максимального показания.
Интерфейс
RS-232
Электропитание от сети ~100÷240 В 50 Гц, выход адаптера =12 В или от аккумуляторов (ок. 35 ч с полной зарядки).
Степень защиты оболочки весов
IP65 (платформа), IP 43 (терминал).
Условия эксплуатации: температура –10 ºС ÷ +40 ºС, отн. влажность 10÷85 % без конденсации.