Платформенные весы на 1 тензодатчике, с влагозащищенной платформой из нержавеющей стали и весовым терминалом PUE C/31/H (корпус из нержавеющей стали).
Влагозащищенные платформенные весы, разработанные для работы во влажных условиях и в прямом контакте с водой. Материал платформы, стойки и корпуса терминала — нержавеющая сталь OH18N9. Степень защиты оболочки весов IP67 (весовая платформа), IP 66/67 (терминал).
Весовой терминал PUE C/31H крепится на стойке (WPT H). Опционально, терминал соединяется через 3-х метровый кабель (WPT H/K серия).
Возможно исполнение весовой платформы из кислотостойкой нержавеющей стали (AISI 316L) и степенью защиты IP68 (WPT HR, WPT HR/K).
Класс точности по СТБ ЕН 45501 — средний.
| Модель | WPT 3/H | WPT 6/H | WPT 15/H | WPT 30/H | WPT 60/H | WPT 150/H | WPT 300/H | |||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | |||
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | |||
| Дискретность, г | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Диапазон тарирования, кг | — 3 | — 6 | — 15 | — 30 | — 60 | — 150 | — 300 | |||
| Цена поверочного деления (е), г | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Пределы допускаемой погрешности: | ||||||||||
| Модель | Интервалы взвешивания | Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, не более, г | Пределы допускаемой погрешности при вторичной поверке, не более, г | |||||||
| WPT 3/H | От 0,2 до 0,5 кг вкл. | ± 0,5 | ± 1 | |||||||
| От 0,5 до 2 кг вкл. | ± 1 | ± 2 | ||||||||
| От 2 до 3 кг вкл. | ± 1,5 | ± 3 | ||||||||
| WPT 6/H | От 0,04 до 1 кг вкл. | ± 1 | ± 2 | |||||||
| От 1 до 4 кг вкл. | ± 2 | ± 4 | ||||||||
| От 4 до 6 кг вкл. | ± 3 | ± 6 | ||||||||
| WPT 15/H | От 0,1 до 2,5 кг вкл. | ± 2,5 | ± 5 | |||||||
| От 2,5 до 10 кг вкл. | ± 5 | ± 10 | ||||||||
| От 10 до 15 кг вкл. | ± 7,5 | ± 15 | ||||||||
| WPT 30/H | От 0,2 до 5 кг вкл. | ± 5 | ± 10 | |||||||
| От 5 до 20 кг вкл. | ± 10 | ± 20 | ||||||||
| От 20 до 30 кг вкл. | ± 15 | ± 30 | ||||||||
| WPT 60/H | От 0,4 до 10 кг вкл. | ± 10 | ± 20 | |||||||
| От 10 до 40 кг вкл. | ± 20 | ± 40 | ||||||||
| От 40 до 60 кг вкл. | ± 30 | ± 60 | ||||||||
| WPT 150/H | От 1 до 25 кг вкл. | ± 25 | ± 50 | |||||||
| От 25 до 100 кг вкл. | ± 50 | ± 100 | ||||||||
| От 100 до 150 кг вкл. | ± 75 | ± 150 | ||||||||
| WPT 300/H | От 2 до 50 кг вкл. | ± 50 | ± 100 | |||||||
| От 50 до 200 кг вкл. | ± 100 | ± 200 | ||||||||
| От 200 до 300 кг вкл. | ± 150 | ± 300 | ||||||||
| Класс точности по ГОСТ R 76-1-2011 | III Средний | |||||||||
| Среднее время стабилизации, с | 3 | |||||||||
| Степень защиты оболочки весов, IP | IP 54 | |||||||||
| Размер чаши весов, мм | 200×150 | 250×300 | 410×410 | 500×500 | 600×600 | |||||
| Масса весов, не более, кг | 7 | 9 | 15,5 | 23,5 | 42,5 | |||||
| Условия эксплуатации | диапазон рабочих температур, от — 10 до + 40 °С | |||||||||
| диапазон относительной влажности, от 30 до 80 % | ||||||||||
| Калибровка | Внешняя | |||||||||
| Дисплей | LCD экран | |||||||||
| ИК-датчики на лицевой панели терминала | нет | |||||||||
| Вычислительный функционал весов серии UYA |
| |||||||||
| Интерфейсы: | RS-232, Ethernet, 2х USB | |||||||||
| Электропитание | Сеть ~230 В 50 Гц, выход адаптера = 13,5-16 В | |||||||||
Весы WPT 3 H1 могут поставляться на стойке высотой 24 см или 7 см.
Функционал терминала
- простое взвешивание;
- процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона);
- счет штук;
- суммирование показаний;
- возможность удержания индикации максимального показания.
Интерфейс: RS232