Аппарат для измерения давления паров БР-010М предназначена для определения давления паров сжиженных газов при температурах от 37,8 оС до 70 оС по ГОСТ Р 50994.
Технические характеристики
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
1 | Соотношение объемов нижней и верхней камер | 1:4 (3,95-4,05) |
2 | Объем нижней камеры, см3 | 130 |
3 | Объем верхней камеры, см3 | 520 |
4 | Резьба присоединительная манометра | М20х1,5 ГОСТ 24705-81 |
5 | Резьба присоединительная м/д камерами | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
6 | Резьба присоединительная впускного и выпускного штуцера | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
7 | Рабочее положение | Вертикальное |
8 | Высота верхней / нижней камеры, мм | 259,0 / 86,0 |
9 | Внутренний диаметр трубы, мм | 51,0 |
10 | Габариты (ШхВхГ), мм | 125х463х90 |
11 | Масса не более, кг | 3,0 |
Комплект поставки
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО, ШТ. |
1 | Бомба Рейда БР-010М с тремя отверстиями | 1 |
2 | Манометр МПТИ ТУ 4212-044-00225590-2003 | 1 |
3 | Прокладка паронит | 2 |
4 | Паспорт БР-010М | 1 |
5 | Паспорт Манометр МПТИ | 1 |
6 | Упаковка | 1 |
Бомба Рейда БР-010М может комплектоваться манометром МПТИ 0…2500 кПа