Весовой терминал для построения весовых систем на базе платформ среднего класса точности.
Для построения весовых систем на базе платформ среднего класса точности.
Материал корпуса | нержавеющая сталь | ||
Единицы индикации (могут быть доступны не все единицы) |
граммы [g], килограммы [kg], унции [oz], ньютоны [N], караты [ct], фунты [lb] |
||
Класс по OIML | III (средний) | ||
Число поддерживаемых весовых платформ | стандартно 1, опционально до 4 | ||
Число диапазонов измерения | 1 или 2 | ||
Максимальное число поверочных делений | 6000 | ||
Максимальное число дискрет АЦП | 8388608 | ||
Подключение тензодатчика | 4- или 6-проводное + экран | ||
Допустимый импеданс для тензодатчика | от 80 до 1200 Ом | ||
Допустимое напряжение на одно поверочное деление | от 0,4 до 3,25 мкВ | ||
Максимальный прирост сигнала | 19,5 мВ | ||
Напряжение питания тензодатчика | 5 В постоянного тока | ||
Дисплей | сенсорный ЖКИ 15” разрешением 1366х768. | ||
Вычислительный функционал (ОС Windows Embedded):
|
|||
Внутренняя память, не менее | SSD-накопитель 60 Гб | ||
Процессор, не хуже | двухъядерный 1,8 ГГц | ||
ОЗУ, не менее | стандартно 2 Гб, опционально 4 Гб | ||
Интерфейсы стандартно | 4x USB 2.0 (2х USB A, 2х M12 4-контактный) 1х RS-232, 1x Ethernet |
||
Поддерживаемые типы опциональных интерфейсных модулей:
|
|||
Электропитание | от сети | ~100÷240 В, 50÷60 Гц | |
Условия эксплуатации | температура | 0 ºС ÷ +40 ºС | |
отн. влажность | 10÷85 % без конденсации | ||
Степень защиты оболочки | IP65 | ||
Размеры | 490х200х307 мм | ||
Масса | 10,5 кг |